YS News Calendar Dates Availability
Click on a month to expand to view available dates:
• Blank = two dates available;
• Yellow = one date available;
• Red = unavailable
• Click here to return to the Calendar Reservation Form.
|
JANUARY, 2024 |
||||||
| SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
|
FEBUARY |
||||||
| SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
|
MARCH |
||||||
| SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
|
APRIL |
||||||
| SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
|
MAY |
||||||
| SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
|
JUNE |
||||||
| SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
|
JULY |
||||||
| SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
|
AUGUST |
||||||
| SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
|
SEPTEMBER |
||||||
| SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
|
OCTOBER |
||||||
| SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
|
NOVEMBER |
||||||
| SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
|
DECEMBER |
||||||
| SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
What's New?
From the Print
Council special meeting
Council for the Village of Yellow Springs will hold a Special Council Meeting on August 7, 2026 from 10 a.m. to 12 p.m. in Council Chambers, second floor, Bryan Community Center. TOPIC: Executive Session (under ORC 121.22 (G) (1) “to consider the employment of a public employee”)
YSBoE Work Session
The Yellow Springs Board of Education will hold a work session on Wednesday, Aug. 5, at 1 p.m. at the BoE offices at 888 Dayton St., Suite 106, Yellow Springs. TOPIC: Ohio School Board Association Training.
Please Note: No action will be taken. Public may observe and witness but are not an active part of the session.













Recent Comments