YS News Calendar Dates Availability
Click on a month to expand to view available dates:
• Blank = two dates available;
• Yellow = one date available;
• Red = unavailable
• Click here to return to the Calendar Reservation Form.
JANUARY, 2024 |
||||||
SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
FEBUARY |
||||||
SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
MARCH |
||||||
SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
APRIL |
||||||
SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
MAY |
||||||
SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
JUNE |
||||||
SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
JULY |
||||||
SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
AUGUST |
||||||
SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
SEPTEMBER |
||||||
SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
OCTOBER |
||||||
SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
NOVEMBER |
||||||
SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
DECEMBER |
||||||
SUN |
MON | TUE | WED |
THU |
FRI |
SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
What's New?
Featured Photos
Board of Education Meeting
The Yellow Springs Board of Education will hold a meeting Thursday, March 13:
• 5 p.m. - Executive Meeting;
• 7 p.m. - Regular Meeting
at Mills Lawn Gym. The public is welcome to attend. There will be an opportunity for in-person community comments at the regular meeting.
Comments may also be submitted in writing to communications@ysschools.org two days prior to the meeting at 5 p.m.
The meeting will also be livestreamed and can be found on the Board of Education YouTube Channel under "Live.
• 5 p.m. - Executive Meeting;
• 7 p.m. - Regular Meeting
at Mills Lawn Gym. The public is welcome to attend. There will be an opportunity for in-person community comments at the regular meeting.
Comments may also be submitted in writing to communications@ysschools.org two days prior to the meeting at 5 p.m.
The meeting will also be livestreamed and can be found on the Board of Education YouTube Channel under "Live.
Recent Comments